350L काँक्रीट मिक्सर-फोर व्हील
मुख्य वैशिष्ट्ये
मॉडेल | CM350-D | CM350-E | CM350G | CM350-DT | CM350-DT | CM350G | |
एकूण ड्रम क्षमता | 350L | 350L | |||||
मिक्सिंग क्षमता | 310L | 310L | |||||
उत्पादकता | 4-5m³/ता | 4-5m³/ता | |||||
ड्रम घुमणारा वेग (rpm) | 28r/मिनिट | 28r/मिनिट | |||||
पॉवर प्रकार | कामा डिझेल इंजिन 178FS | तीन फेज, असिंक्रोनस, इलेक्ट्रिक | रॉबिन EY28 | कामा डिझेल इंजिन 178FS | तीन फेज, असिंक्रोनस, इलेक्ट्रिक | रॉबिन EY28 | |
शक्ती | 6.0HP (4.4KW) | 3 KW/380v | 7.5HP | 6.0HP (4.4KW) | 3.0KW/380V | 7.5HP | |
टायर आकार | ४.००-१२ | ४.००-१२ | ४.००-१२ | ||||
एकूण वजन | 328KGS | 310KGS | 310KGS | 300KGS | 282KGS | 282KGS | |
पॅकिंग डिमेन्शन (LxWxH) मिमी | 2050*950*1280 | 2050*950*1280 | 2050*950*1280 |


प्रमाणन



उत्पादन फायदे


आमचा कारखाना



FAQ
उ: आम्ही कारखाना आहोत
A: 1 वर्ष किंवा 2000 तास.वॉरंटी कालावधीत आम्ही सर्व खर्च उचलतो, त्यात मालवाहतुकीचा समावेश होतो.
A: सर्व उत्पादनांची 100% तपासणी.
उ:अर्थात, नमुन्यांची संख्या मोठी नसल्यास, ते विनामूल्य आहे
संबंधित उत्पादने
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा